Уважаемые родители и гимназисты!
Расписание уроков 1-ой и 2-ой смен гимназии, отметки и домашнее задание по предметам
вы можете посмотреть в электронном дневнике "Сетевой город.Образование".
Адрес электронного дневника: https://sgo.prim-edu.ru
Зарегистрированные родители и гимназисты могут получить
логин и пароль для доступа в электронный дневник у своего классного руководителя.
Расписание звонков - корпус №1, ул. Уборевича, 8
1 смена
9, 11 классы | 8, 10 классы | |||
9 "А", "Б" - вход №1 | 7.40 | 8 "А", "Б" - вход №1 | 8.20 | |
9 "В", "Г" - вход №1 | 7.50 | 8 "В", "Г" - вход №1 | 8.30 | |
11 "А", "Б" - вход №2 | 7.40 | 10 "А", "Б" - вход №2 | 8.20 | |
11 "В", "Г" - вход №2 | 7.50 | 10 "В", "Г" - вход №2 | 8.30 | |
1 урок | 8.00-8.40 | 1 урок | 8.45-9.25 | |
2 урок | 8.45-9.25 | 2 урок | 9.40-10.20 | |
3 урок | 9.40-10.20 | 3 урок | 10.30-11.10 | |
4 урок | 10.30-11.10 | 4 урок | 11.20-12.00 | |
5 урок | 11.20-12.00 | 5 урок | 12.10-12.50 | |
6 урок | 12.10-12.50 | 6 урок | 12.55-13.35 | |
7 урок | 12.55-13.35 | 7 урок | 13.40-14.20 | |
Время посещения столовой | 9.25 | Время посещения столовой | 10.20 |
2 смена
7 "А", "Б", "В" классы (понедельник-пятница) |
7 "А", "Б", "В" классы |
||
7 "А", "Б" - вход №1 | 12.40 | 7 "А", "Б" - вход №1 | 9.40 |
7 "В" - вход №2 | 12.50 | 7 "В" - вход №2 | 9.50 |
1 урок | 13.00-13.40 | 1 урок | 10.00-10.40 |
2 урок | 13.50-14.30 | 2 урок | 10.50-11.30 |
3 урок | 14.45-15.25 | 3 урок | 11.40-12.20 |
4 урок | 15.35-16.15 | 4 урок | 12.30-13.10 |
5 урок | 16.20-17.00 | 5 урок | 13.15-13.55 |
6 урок | 17.05-17.45 | ||
Время посещения столовой | 14.30 |
Расписание звонков - корпус №2, ул. Нерчинская, 32
1 классы | 2 классы | |||
1 "А", "Б" - вход №1 |
8.10 |
2 "А" - вход №1 |
8.20 | |
1 "В", "Г" - вход №2 |
8.10 |
2 "Б" - вход №2 |
8.20 | |
1 урок |
8.30-9.05 |
2 "В", "Г" - вход №3 |
8.10 | |
2 урок |
9.15-9.50 |
2 "Д" - вход №3 |
8.20 | |
динамическая пауза | 9.50-10.00 |
1 урок |
8.30-9.10 | |
3 урок | 10.25-11.00 | 2 урок | 9.20-10.00 | |
Время посещения столовой | 10.00-10.20 | 3 урок | 10.10-10.50 | |
4 урок | 11.10-11.50 | |||
5 урок | 12.00-12.40 | |||
6 урок | 12.50-13.30 | |||
Время посещения столовой | 10.50-11.10 | |||
3 классы | 4 классы | |||
3 "А", "Б" - вход №1 | 7.40 | 4 "А", "Б" - вход №1 | 8.00 | |
3 "В", "Г" - вход №2 | 7.40 | 4 "В", "Г" - вход №2 | 8.00 | |
1 урок | 8.00-8.40 | 1 урок | 8.10-8.50 | |
2 урок | 8.50-9.30 | 2 урок | 9.00-9.40 | |
3 урок | 9.50-10.30 | 3 урок | 9.50-10.30 | |
4 урок | 10.40-11.20 | 4 урок | 10.50-11.30 | |
5 урок | 11.30-12.10 | 5 урок | 11.40-12.20 | |
6 урок | 12.20-13.00 | 6 урок | 12.30-13.10 | |
Время посещения столовой | 9.30-9.50 | Время посещения столовой | 10.30-10.50 |
5, 6, 7 "Г" классы | |
5 "А","Б", "В" - вход №1 | 7.50 |
5 "Г", "Д" - вход №2 | 7.50 |
6 "А", "В" - вход №3 | 7.40 |
6 "Г", "Д", 7 "Г" - вход №3 | 7.50 |
1 урок | 8.00-8.40 |
2 урок | 8.50-9.30 |
3 урок | 9.40-10.20 |
4 урок | 10.40-11.20 |
5 урок | 11.30-12.10 |
6 урок | 12.20-13.00 |
Время посещения столовой | 10.20-10.40 |
Обед - 12.30 для всех классов